Fecha 10 / Clase A / 2025

13 y 14 de Diciembre del 2025
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°8

Final
Pos Piloto Tiempo dif
1 73 RAMIREZ, NICOLAS 19:24.446
2 7 MATOS, SERGIO 19:30.393 5,947
3 94 BERTOLDI, CRISTIAN 20:04.110 39,664
4 43 ROSSI, CRISTIAN 20:31.289 1:06.843
5 50 COSENTINO, SERGIO 20:35.650 1:11.204
6 4 ROSSINI, RUBEN 20:54.954 1:30.508
7 29 D’AGOSTINO, WALTER 20:19.692 1 Vuelta
8 40 WOLF, MAXIMILIANO 20:26.999 1 Vuelta
9 36 DI LILLO, PABLO 21:11.198 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
1 LOMBARDO, FABIAN 11:15.667 5 Vueltas
6 ALVAREZ, NICOLAS 4:52.886 9 Vueltas
Márgen de victoria 5.947 Velocidad media 125,395 Mejor t° de vuelta 1:35.671 Mejor Vel. 127,186 Mejor vuelta para 73 – RAMIREZ, NICOLAS
Serie
Pos Piloto Tiempo dif
1 73 RAMIREZ, NICOLAS 11:51.669
2 43 ROSSI, CRISTIAN 11:58.700 7,031
3 7 MATOS, SERGIO 11:58.778 7,109
4 6 ALVAREZ, NICOLAS 11:58.884 7,215
5 94 BERTOLDI, CRISTIAN 12:12.406 20,737
6 1 LOMBARDO, FABIAN 12:16.483 24,814
7 50 COSENTINO, SERGIO 12:27.306 35,637
8 40 WOLF, MAXIMILIANO 12:34.068 42,399
9 4 ROSSINI, RUBEN 12:55.021 1:03.352
NO CLASIFICADOS
29 D’AGOSTINO, WALTER 8:55.150 2 Vueltas
NE 36 DI LILLO, PABLO NE
Márgen de victoria 7.031 Velocidad media 102,587 Mejor t° de vuelta 1:48.588 Mejor Vel. 112,057 Mejor vuelta para 7 – MATOS, SERGIO
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 LOMBARDO, FABIAN 1:35.951
2 73 RAMIREZ, NICOLAS 1:36.186 0,235
3 6 ALVAREZ, NICOLAS 1:37.388 1,437
4 7 MATOS, SERGIO 1:37.676 1,725
5 94 BERTOLDI, CRISTIAN 1:38.079 2,128
6 43 ROSSI, CRISTIAN 1:40.374 4,423
7 4 ROSSINI, RUBEN 1:40.813 4,862
8 40 WOLF, MAXIMILIANO 1:41.010 5,059
9 50 COSENTINO, SERGIO 1:41.066 5,115
10 36 DI LILLO, PABLO 2:22.638 46,687
11 29 D’AGOSTINO, WALTER