Otro disparo ensordecedor sonó en La Plata, con la victoria inobjetable de Leandro Scanio en la Clase B tanto en la segunda final, dónde podían largar pilotos invitados o bien los titulares sin restricciones, completando su trabajo de gran manera para que no queden dudas de su gran momento. El campeón no tuvo mayores inconvenientes para controlar a Kevin Vincek, que se mantuvo en buena parte como escolta en la carrera y un problema de motor lo dejó con las manos vacías.
Ese lugar fue heredado por Darío Seelmann, que tuvo un duelo muy particular con Gustavo Amoroso, ganando y perdiendo la posición pero siempre dentro del respeto máximo, delante de un competitivo Daniel Mauro con el Palio, que ganó y perdió en su duelo con Renzo Donato, Marcos Vuolo y Matías Balbuena, en una entretenida lucha donde no se dieron tregua y el Palio les ganó la pulseada a los 147.
Diego Noziglia, Santino Santucci, Mariano Fernández y Renzo Donato cerraron el top diez de la carrera, donde de manera contundente y sin sobresaltos el campeón se quedó con todo, liderando nuevamente el campeonato y ganando la general sobre Seelmann y Noziglia que completaron el podio por la suma de tiempos, quedando Amoroso en el cuarto lugar, Santucci quinto, Balbuena sexto, el binomio Apuzzo-Vuolo séptimo y cerrando el top de diez de la general Donato, Ibarra y Maldonado.
| Final Clase B – Sumatoria de Tiempos | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 20 | 35:18.604 | |
| 2 | 23 | SEELMANN, DARIO | 20 | 35:31.739 | 13,135 |
| 3 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 20 | 35:45.036 | 26,432 |
| 4 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 20 | 35:52.972 | 34,368 |
| 5 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 20 | 35:56.725 | 38,121 |
| 6 | 37 | BALBUENA, MATIAS | 20 | 36:05.653 | 47,049 |
| 7 | 70 | APUZZO M. /VUOLO M. | 20 | 36:19.745 | 1:01.141 |
| 8 | 32 | DONATO, RENZO | 20 | 36:22.890 | 1:04.286 |
| 9 | 38 | IBARRA, LUIS | 20 | 37:07.320 | 1:48.716 |
| 10 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 20 | 37:16.557 | 1:57.953 |
| 11 | 3 | RINCON, JONATHAN | 19 | 37:00.027 | 1 Vuelta |
| 12 | 7 | VINCEK, KEVIN | 16 | 28:10.758 | 4 Vueltas |
| 13 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 15 | 27:50.639 | 5 Vueltas |
| 14 | 95 | PINELLI, MAURO | 14 | 26:52.328 | 6 Vueltas |
| 15 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 14 | 38:19.465 | 6 Vueltas |
| 16 | 31 | MAURO, DANIEL | 10 | 17:56.109 | 10 Vueltas |
| 17 | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | 10 | 18:23.165 | 10 Vueltas |
| 18 | 18 | A.MARTIN/R.TELLECHEA | 8 | 15:15.271 | 12 Vueltas |
| 19 | 15 | DEL PERCIO, ROBERTO | 2 | 4:06.304 | 18 Vueltas |
| NE | 25 | ELIAS, PEDRO | 0 | ||
| 2da Final Clase B | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 10 | 17:44.678 | |
| 2 | 23 | SEELMANN, DARIO | 10 | 17:47.994 | 3,316 |
| 3 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 10 | 17:48.964 | 4,286 |
| 4 | 31 | MAURO, DANIEL | 10 | 17:56.109 | 11,431 |
| 5 | 70 | APUZZO M. /VUOLO M. | 10 | 17:56.373 | 11,695 |
| 6 | 37 | BALBUENA, MATIAS | 10 | 17:56.667 | 11,989 |
| 7 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 10 | 17:56.817 | 12,139 |
| 8 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 10 | 18:08.828 | 24,150 |
| 9 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 10 | 18:27.943 | 43,265 |
| 10 | 32 | DONATO, RENZO | 10 | 18:35.175 | 50,497 |
| 11 | 38 | IBARRA, LUIS | 10 | 18:38.419 | 53,741 |
| 12 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 10 | 18:53.821 | 1:09.143 |
| 13 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 10 | 19:09.181 | 1:24.503 |
| 14 | 3 | RINCON, JONATHAN | 9 | 19:11.524 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 7 | VINCEK, KEVIN | 6 | 10:36.613 | 4 Vueltas | |
| 95 | PINELLI, MAURO | 4 | 7:29.819 | 6 Vueltas | |
| NT | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | NT | ||
| NE | 18 | A.MARTIN/R.TELLECHEA | NE | ||
| NE | 15 | DEL PERCIO, ROBERTO | NE | ||
| NE | 25 | ELIAS, PEDRO | NE | ||
