Leandro Scanio se quedó con la Pole Position de la Clase B en Buenos Aires para el «Gran Premio Barein GP Pirelli» y se quedó con 3 puntos importantes para el campeonato, descontando diferencias con respecto a Kevin Vincek que tuvo una clasificación complicada por la rotura del caño de escape, quedando cuarto a escasa diferencia del líder y por detrás de Darío Seelmann y Daniel Mauro, quedando quinto en gran trabajo Juan Pablo Araujo, sexto Pedro Elías, séptimo Diego Baldassin y octavo Gustavo Amoroso, quienes cerraron el lote dentro del primer segundo de diferencia, mientras que Fernando Gambale y Diego Noziglia completaron el top diez de quienes invertirán la grilla de partida del Sprint clasificatorio, competencia que ordenará la grilla de la final.
No pudieron clasificar Mariano Gelabert y Renzo Donato por rotura de motor, Leandro Elizalde y Santino Santucci.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | SCANIO, LENADRO | 1:36.547 | |
| 2 | 23 | SEELMANN, DARIO | 1:36.590 | 0,043 |
| 3 | 31 | MAURO, DANIEL | 1:37.044 | 0,497 |
| 4 | 7 | VINCEK, KEVIN | 1:37.117 | 0,570 |
| 5 | 44 | ARAUJO, JUAN PABLO | 1:37.120 | 0,573 |
| 6 | 25 | ELIAS, PEDRO | 1:37.137 | 0,590 |
| 7 | 68 | BALDASSIN, DIEGO | 1:37.352 | 0,805 |
| 8 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 1:37.459 | 0,912 |
| 9 | 62 | GAMBALE, FERNANDO | 1:37.564 | 1,017 |
| 10 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 1:37.673 | 1,126 |
| 11 | 70 | APUZZO, M. / VUOLO, M. | 1:37.792 | 1,245 |
| 12 | 37 | BALBUENA, MATIAS | 1:37.960 | 1,413 |
| 13 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 1:37.975 | 1,428 |
| 14 | 30 | PACCHIANO, F. / PACCHIANO N. | 1:38.903 | 2,356 |
| 15 | 27 | FRECHOU, GASTON | 1:39.197 | 2,650 |
| 16 | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | 1:39.473 | 2,926 |
| 17 | 14 | PRIETO, CARLOS | 1:39.491 | 2,944 |
| 18 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 1:39.742 | 3,195 |
| 19 | 38 | IBARRA, LUIS | 1:39.844 | 3,297 |
| 20 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 1:40.641 | 4,094 |
| 21 | 18 | MARTIN / TELLECHEA | 1:41.074 | 4,527 |
| 22 | 40 | MOLINA, MAURO | 1:41.999 | 5,452 |
| 23 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 1:46.987 | 10,440 |
| 24 | 35 | PERSIANI, NICOLAS | 1:56.184 | 19,637 |
| 25 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | ||
