Daniel Mauro dominó la general de entrenamientos de la Clase B con el tiempo logrado en la primera tanda, lo que lo puso a resguardo de poder cerrar su trabajo arriba de todos, ya que en la segunda tanda fue Diego Baldassin quien se quedó con lo mejor en su regreso a la actividad dentro de la divisional , quedando tercero Darío Seelmann, cuarto Leandro Elizalde, ambos de regreso, quedando quinto Gustavo Amoroso y completaron el top diez Kevin Vincek, Juan Pablo Araujo, Pedro Elias, Matías Balbuena y Fernando Gambale.
| Entrenamiento Gral | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 31 | MAURO, DANIEL | 1:35.495 | |
| 2 | 68 | BALDASSIN, DIEGO | 1:36.363 | 0,868 |
| 3 | 23 | SEELMANN, DARIO | 1:36.715 | 1,220 |
| 4 | 41 | ELIZALDE, LEANDRO | 1:36.829 | 1,334 |
| 5 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 1:37.425 | 1,930 |
| 6 | 7 | VINCEK, KEVIN | 1:37.613 | 2,118 |
| 7 | 44 | ARAUJO, JUAN PABLO | 1:38.084 | 2,589 |
| 8 | 25 | ELIAS, PEDRO | 1:38.467 | 2,972 |
| 9 | 37 | BALBUENA, MATIAS | 1:38.546 | 3,051 |
| 10 | 62 | GAMBALE, FERNANDO | 1:38.573 | 3,078 |
| 11 | 1 | SCANIO, LENADRO | 1:38.611 | 3,116 |
| 12 | 36 | MORALLI, MATEO | 1:38.617 | 3,122 |
| 13 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 1:38.953 | 3,458 |
| 14 | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | 1:39.214 | 3,719 |
| 15 | 70 | APUZZO, M. / VUOLO, M. | 1:39.230 | 3,735 |
| 16 | 27 | FRECHOU, GASTON | 1:39.437 | 3,942 |
| 17 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 1:39.457 | 3,962 |
| 18 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 1:39.536 | 4,041 |
| 19 | 38 | IBARRA, LUIS | 1:40.000 | 4,505 |
| 20 | 30 | PACCHIANO, F. / PACCHIANO N. | 1:40.274 | 4,779 |
| 21 | 18 | MARTIN / TELLECHEA | 1:40.856 | 5,361 |
| 22 | 14 | PRIETO, CARLOS | 1:40.859 | 5,364 |
| 23 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 1:42.869 | 7,374 |
| 24 | 32 | DONATO, RENZO | 1:48.160 | 12,665 |
| 25 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 1:49.586 | 14,091 |
| 26 | 35 | PERSIANI, NICOLAS | ||
