Nahuel Zalazar sigue siendo referencia en la Clase A y nuevamente se quedó con la pole position tras cerrar una vuelta fantástica en la que logró despojar del mejor tiempo a su propio compañero de equipo Lautaro Domínguez, quien era dueño del mejor registro que había logrado en su tanda, ratificando lo bueno hecho en los entrenamientos y la gran performance del auto que le entrega el Frano Race.
Zalazar tuvo dos vueltas rápidas similares y le alcanzaron para llevarse lo mejor y sumar el primer punto en juego del fin de semana, ganando además el derecho a partir desde la cuerda en la primera final de mañana domingo junto a su propio compañero de estructura y con Ricardo De Agustini jr y Sergio Matos una fila mas atrás, ya que fueron tercero y cuarto respectivamente. Quinto clasificó Nico Rossini, dentro del lote de quienes se ubicaron a mas de 1 s del líder Zalazar, siendo sexto Christian Juan, séptimo Martín Taha, octavo Martín Lubians, noveno Enrique Paz y décimo Fernando González cerrando los primeros diez, mientras que Javier Bussetti, Emiliano Moya, Rubén Rossini, Cristian Bertoldi y Hernán Surra completaron el total de clasificados.
Mañana la actividad comenzará con la primera final de las dos programadas a partir de las 11:55 hs y no 12:20 hs como estaba previsto, siendo la misma a 12 giros o 30 minutos de duración.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 1:18.456 | |
| 2 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 1:18.624 | 0,168 |
| 3 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:19.127 | 0,671 |
| 4 | 11 | MATOS SERGIO | 1:19.907 | 1,451 |
| 5 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 1:20.021 | 1,565 |
| 6 | 48 | JUAN CHRISTIAN | 1:20.569 | 2,113 |
| 7 | 43 | TAHA MARTIN | 1:20.773 | 2,317 |
| 8 | 38 | LUBIANS MARTIN | 1:20.825 | 2,369 |
| 9 | 10 | PAZ ENRIQUE | 1:20.903 | 2,447 |
| 10 | 46 | GONZALEZ / CELAYA | 1:20.970 | 2,514 |
| 11 | 17 | BUSSETTI JAVIER | 1:21.230 | 2,774 |
| 12 | 15 | MOYA EMILIANO | 1:21.807 | 3,351 |
| 13 | 5 | ROSSINI RUBEN | 1:22.207 | 3,751 |
| 14 | 28 | BERTOLDI CRISTIAN | 1:23.014 | 4,558 |
| 15 | 14 | SURRA HERNAN | 1:23.377 | 4,921 |
